| MIDLANDS PROVINCE | |
| Zvishavane Constituency | Shurugwi Constituency |
| 1. Zvishavane District Registry | 1. Shurugwi No 2 School |
| 2. Chiedza Hall | 2. Railway Block Hall |
| 3. Nyaradzai Community Hall | 3. Makusha Hall |
| 4. Nill Community Hall | 4. Gamwa Primary School |
| 5. Kandodo Community Hall | 5. Peak Primary School |
| 6. Kwaedza Pre-School | 6. Donga DDF |
| 7. Vukwe Primary School | 7. Makonde Primary School |
| 8. Mrowa Primary School | 8. Tongagara High School |
| 9. Mtambi Clinic | 9. Chironde Primary School |
| 10. Mototi Primary School | 10. Zviumwa Secondary School |
| 11. Gwenombe Langwani Primary School | 11. Chiltern Primary School |
| 12. Vugwi Business Centre | 12. Magumise Primary School |
| 13. Makovere Primary School | 13. Dombwe Primary School |
| 14. Siboza Primary School | 14. Sibolise Primary School |
| 15. Mabasa Council Hall | 15. Hanke Mission School |
| 16. Lundi Primary School | 16. Nhema Primary School |
| 17. Mabhazuli Primary School | 17. Zvamaunje Primary School |
| 18. Msipani Primary School | 18. Shamba Primary School |
| 19. Wedza Primary School | 19. Matamba Primary School |
| 20. Ndinaneni Primary School | 20. Makotore Primary School |
| 21. Dadaya Primary School | 21. Chikato Primary School |
| 22. Sasula Primary School | 22. Mazbisa Primary School |
| 23. Mhindongiri Primary School | 23. Poshai Primary School |
| 24. Chamhini Primary School | 24. Ndaora Primary School |
| 25. Zvegona Primary School | 25. Chekenyu Primary School |
| 26. Sivanga Primary School | 26. Newgato Primary School |
| 27. Mapedza Primary School | 27. Jongwe Primary School |
| 28. Indava Business Centre | 28. Zvamatenga Primary School |
| 29. marovanidze Primary School | 29. Dorset Primary School |
| 30. Mimosa Mine | 30. Marishongwe Primary School |
| 31. Sabi Mine | 31. Selukwe Primary School |
| 32. Mukwakwe Primary School | 32. Ironside Hall |
| 33. Council Offices | 33. Pakame Primary School |
| 34. Mohamed Corner Store | 34. Rockford Primary School |
| 35. Chikwingwizha | |
| Makoba Constituency | 36. Valley Primary School |
| 1. Takunda Primary School | 37. Slades Farm/Magakooshla Estates |
| 2. Mkoba 4 Primary School | 38. Zhaugwe Primary School |
| 3. Matinura Secondary School | 39. Bethel Primary |
| 4. Chikumbiro Primary School | 40. Chanaiwa Business Centre |
| 5. Bumburwi Primary School | 41. Daru Township |
| 6. Mkoba Secondary School | 42. Matenda Primary School |
| 7. Mkoba 3 Secondary School | 43. Tomchivi Primary School |
| 8. Mudavanhu Centre | 44. HanawaPrrimary School |
| 9. Mkoba 17 Primary | 45. Shiku Secondary School |
| 10. Mkoba Hall | 46. Danga Primary School |
| 11. Mkoba Adminstration Offices | |
| 12. Mpumelelo Primary School | |
| 13. Mkoba ZR Police | |
| 14. Mkoba Club House | |
| 15. Mkoba 9 and 10 Club House | |
| 16. Mkoba 14 Shopping Centre | |
| 17. Mkoba Red Cross | |
| 18. Mkoba 5 Golf Course | |
| 19. Mkoba Polyclinic | |
| Mberengwa East Constituency | Mberengwa West Constituency |
| 1. Matedzi Primary School | 1. Mberengwa District Registry |
| 2. Zvomukonde Secondary School | 2. Mnene Primary School |
| 3. Mwembe Primary School | 3. Mawani Primary School |
| 4. Bonda Primary School | 4. Vutika Secondary School |
| 5. Mataga Council Hall | 5. Rengwe Primary School |
| 6. Musume Secondary School | 6. Mpandashango Primary School |
| 7. Garenyama Primary School | 7. Pamushana Primary School |
| 8. Masvingo Primary School | 8. Mposi Secondary School |
| 9. Vurasha Secondary School | 9. Mabika Primary School |
| 10. Murerezi secondary School | 10. Chegato Secondary School |
| 11. Ngungumbane Primary School | 11. Maringambizi Sec School |
| 12. Gomututu Primary School | 12. Sandawana Primary School |
| 13. Mbirashava Primary School | 13. Chovuragu Sec School |
| 14. Gwavamutangwi Primary School | 14. Mavorovondo Primary School |
| 15. Makuva Primary School | 15. Nyororo Primary School |
| 16. Makuwerere School | 16. Chebvute Primary School |
| 17. Sviba Primary School | 17. Vubwe Secondary School |
| 18. Mangonde Primary School | 18. Masase Primary School |
| 19. Svita Secondary School | 19. Zenda Primary School |
| 20. Vutsanana Secondary School | 20. Matabo Sec School |
| 21. Mataruse Secondary School | 21. Mwanezi Primary School |
| 22. Murongwe Primary School | 22. Chingezi Primary School |
| 23. Machingwe Primary School | 23. Marirazhombe Primary School |
| 24. Chamakundo Primary School | 24. Shauro Primary School |
| 25. Gwaai Primary Schoo | 25. Zvikombe Primary School |
| 26. Vuhwa Primary School | 26. Shumagange Primary School |
| 27. Gwarava Primary School | 27. Danamombe Primary School |
| 28. Vambare Primary School | 28. Gaururo Primary School |
| 29. Remiti Primary School | 29. Zverenje Primary School |
| 30. Dupwi Primary School | 30. Chimbapire Primary School |
| 31. Mahombe Primary School | 31. Cheshganga Primary School |
| 32. makwava Primary School | 32. Mutsime Primary School |
| 33. Odza Primary School | 33. Ruvuzhe Primary School |
| 34. Chibvumba Primary School | 34. Chaza Primary School |
| 35. Shamba Primary School | 35. Magavakava Primary School |
| 36. Nhenga Primary School | 36. Mvanamurefu Bus Centre |
| 37. Chaora Primary School | 37. Mashura Primary School |
| 38. Manyanga Primary School | 38. Mberengwa Turn Off |
| 39. Inyala Business Centre | 39. Bvute Primary School |
| 40. Manyenge Primary School | 40. Rusvinge Primary School |
| 41. Supwi Primary School | 41. Vanguard Mine |
| 42. Mponjani Primary School | 42. Chavengwa Primary School |
| 43. Vumukwani Primary School | 43. Bvumbura Primary School |
| 44. Toms Business Centre | 44. Ruvabvu Primary School |
| Gweru Rural Constituency | Gweru Urban Constituency |
| 1. Zamazama Primary School | 1. D.A's Office |
| 2. Vungu Primary School | 2. Gweru Theatre |
| 3. Sogwala Primary School | 3. Matongo Primary School |
| 4. St. Josephs Bhembe Primary School | 4. Mtapa Hall |
| 5. Ntabamhlope Sec School | 5. Lundi Park Primary School |
| 6. Mangwande Primary School | 6. Ivene Clinic |
| 7. Maboleni Primary School | 7. Muwunga Primary School |
| 8. Shagari Primary School | 8. Riverside Primary School |
| 9. St. Faith (Mnyamana) Primary School | 9. Harben Park Club House |
| 10. Mkoba Primary School | 10. Nashville High School |
| 11. Travellers Rest Bus Centre | 11. Greenvale Bus Centre |
| 12. Nkululeko Sec School | 12. Gweru General Hospital |
| 13. Conemara Prison | 13. Brick and Tile Compound |
| 14. Gambiza Primary School | 14. Batanai Old People's Home |
| 15. Muchakata Hall | 15. Thornhill Airbase |
| 16. Gumbure School | 16. Mambo Youth Centre |
| 17. Gunde Primary School | 17. Bata Shoe Company |
| 18. Chiwundura Primary School | 18. Z.M.A |
| 19. Chikutubwe Primary School | 19. Sandara Primary School |
| 20. Masvori Service Centre | 20. Southdowns Play Centre |
| 21. Guinea Fowl Primary School | 21. Coolmoreen Farm |
| 22. Matongo Business Centre | 22. ZRP Provincial Training |
| 23. Zviseko Primary School | 23. Thornhill High School |
| 24. St. Martins Primary School | 24. Riverside Bus Centre |
| 25. Insukamini Hall | 25. Senga Admin Offices |
| 26. Makepesi clinic | |
| 27. Sibomvu Sec School | |
| 28. Sikombingo Primary School | |
| 29. Makulambila Primary School | |
| 30. Dufuya Primary School | |
| 31. Dimbamhiwa Primary School | |
| 32. Gangarabwe Bus Centre | |
| 33. St. Patricks Sec School | |
| 34. Treetop Bus Cenntre | |
| 35. Guineafowl Primary School | |
| 36. Hwahwa Prison | |
| 37. St. Davids Primary School; | |
| 38. Daisyfield Primary School | |
| 39. Somabhula Council Office | |
| 40. Brunsguard Primary School | |
| MATABELELAND NORTH PROVINCE | |
| Binga Constituency | Bubi-Umguza Constituency |
| 1. District Registry (Registrar General) | 1. District Registry |
| 2. Sinamusanga Primary School | 2. Emhlangeni Primary School |
| 3. Siabuwa Primary School | 3. Inkosikazi Prim School |
| 4. Siamupa Primary School | 4. Majiji Primary School |
| 5. Sinampande Primary School | 5. Balanda Primary School |
| 6. Sinansengwe Primary School | 6. Hauke Primary School |
| 7. Nsenga Primary School | 7. Siganda Primary School |
| 8. Samende Primary School | 8. Dulutsha Primary School |
| 9. Manjolo Primary School | 9. Emkhonyeni Prim School |
| 10. Simatelele Primary School | 10. Lukala Primary School |
| 11. Siachilaba Primary School | 11. Mbembeswana 11 Prim Sch |
| 12. Sianzyundu Primary School | 12. Bambanani Primary School |
| 13. Zambezi Primary School | 13. Kokolombeni Prim School |
| 14.. Saba Primary School | 14. Mbenbeswanaa 11 Prim School |
| 15. Mupambe Primary School | 15. St. Elizabeth Prim School (Mbembesi) |
| 16. Tinde Primary School | 16. Ntobi Prim School |
| 17. Manyanda Primary School | 17. Sijauke Primary School |
| 18. Pashu Primary School | 18. Dawn Mine Primary School |
| 19. Mulindi Primary School | 19. Turk Mine Primary School |
| 20. Tobwe Primary School | 20. Mohwashini Primary School |
| 21. Kariangwe Primary School | 21. Madelenyoni Primary School |
| 22. Muchesu Primary School | 22. Fairbridge Primary School |
| 23. kabuba Primary School | 23. Hope Fountain Primary School |
| 24. Gwangwaliba Primary School | 24. Kensington Primary School |
| 25. Chibila Primary School | 25. Crossby Primary School |
| 26. Chipale Primary School | 26. Nyamandlovu Primary School |
| 27. Chinongwe Primary School | 27. Igusi Primary School |
| 28. Lubimbi Primary School | 28. Hlanganani Primary School |
| 29. Chuuzya Primary School | 29. Chithekani Primary School |
| 30. Nakaluba Primary School | 30. St. James Primary School |
| 31. Zyakamana Primary School | 31. Imbizo Primary School |
| 32. Lubanda Primary School | 32. Nhlambaboloyi Primary School |
| 33. Sebungwe Primary | 33. Deli Primary School |
| 34. Mucheni Primary School | 34. Sawmills Primary School |
| 35. Musenampongo Primary School | 35. St. Peters Primary School |
| 36. Mobile One | 36. Nhlabathi Primary School |
| (i) Nsengwa Fishing Camp 1-3 June | 37. Mathabiswana Primary School |
| (ii) Mujere Fishing Camp 4-7 June | 38. District Registrars Office - Umguza |
| (iii) Chibuyu Fishing Camp 8-11 June | 39. Mobile One |
| (iv) Kalulwe Fishing Camp12-13 June | (i) Sishhawe Bus Centre 1-2 June |
| 37. Mobile Two | (ii) Molo Forestry 3-4 June |
| (i) Chete Fishing Camp 1-3 June | (iii) Mambo Range 5-8 June |
| (ii) Masumu Fishing Camp 4-9 June | (iv) Dromoland Prim Sch 9-10 June |
| (iii) Malala Fishing Camp 10-13 June | (v) Gloag Prim Sch 11-13 June |
| 38. Mobile Three | 40. Mobile Two |
| (i) Kalungwizi Prim' Sch 1-3 June | (i) Gourlays Ranch 1 June |
| (ii) Malube Prim' Sch 4-6 June | (ii) Lonely Mine Prim Sch 2 June |
| (iii) Magangala Prim Sch 7-9 June | (iii) Ntuthuko Prim Sch 3-4 June |
| (iv) Chitete Primary Sch 10-11 June | (iv) Elitsheni Prim Sch 5 June |
| 39. Mobile Four | (v) Mary Ellen Farm 6 June |
| (i) Byo Kraal Prim Sch 1-3 June | (vi) Rio De Ore Mine 7 June |
| (ii) Junamina Prim Sch 4-7 June | (vii) Rosebank Store 8-10 June |
| (iii) Mleliya Prim Sch 8-10 June | (viii) Lortondale Prim 11-13 June |
| (iv) Lubu Prim Sch 11-13 June | 41. Mobile Three |
| 40. Mobile Five | (i) Lizzie Store 1 June |
| (i) Kamombo Prim Sch 1-3 June | (ii) Mbonqane Prim Sch 2-3 June |
| (ii) Bemsee Prim Sch 4-7 June | (iii) Khami Prim Sch 4-5 June |
| (iii) Nakaluba Prim Sch 8-10 June | (iv) Maraposa Prim Sch 6-7 June |
| (iv) Sinamagonde Sch 11-13 June | (v) Loskie Prim Sch 8-9 June |
| (vi) Silundika Prim Sch 10-11 June | |
| (vii) Borehole Village 2 | |
| Teakdale 12-13 June | |
| 42. Mobile Four | |
| (i) Redbank Primary 1 June | |
| (ii) Mbuyazwe Prim Sch 3-4 June | |
| (iii) Chesa Forest Sch 7 June | |
| (iv) Rangemore Prim Sch 8 June | |
| (v) West Acre 9 June | |
| (vi) Arda Balu Prim 10-11 June | |
| (vii) Green haven 12-13 June | |
| Hwange East Constituency | Hwange West Constituency |
| 1. Victoria Falls Sub-Office | 1. District Registry (Registrar General) |
| 2. Baobab Primary School | 2. Nechibondo Primary School |
| 3. Chamabondo Primary School | 3. St. Francis Xavier Primary School |
| 4. Chidobe Primary School | 4. Masungamala Primary School |
| 5. Jabula Primary School | 5. Chezhou Primary School |
| 6. Neluswi Primary School | 6. Mabinga Primary School |
| 7. St. Theresa Primary School (Kamativi) | 7. Ingagula Primary School |
| 8. Kanyawambizi Prim School | 8. St. George's Primary School |
| 9. St. Mary's Primary School | 9. Lusumbami Primary School |
| 10. Mabale Primary School | 10. Mambanje Primary School |
| 11. Dopota Primary School | 11. Dingani Primary School |
| 12. Lupote Primary School | 12. Ndangababi Primary School |
| 13. Sianyanga Primary School | 13. St. Ignatious Primary School |
| 14. Makwandara Primary School | 14. Gwayi Primary School |
| 15. Gurambir Primary School | 15. Sir Roy Welensky Primary School |
| 16. Lambo Primary School | 16. Mega Watt Primary School |
| 17. Dinde Primary School | 17. Sir Humphrey Gibbs Primary School |
| 18. Nekabandama Primary School | 18. Makwika Primary School |
| 19. Simangani Primary School | 19. Main Camp Primary School |
| 20. Milonga Primary School | 20. Thomas Coultar Primary School |
| 21. Ndimakule Primary School | 21. Fatima Primary School |
| 22. Chikandakubi Primary School | 22. Sinamatella Primary School |
| 23. Bhhethesda Primary School | 23. Prisons Camp |
| 24. Nabushome Primary School | 24. Jimila Secondary School |
| 25. Monde Primary School | 25. Mtshayeli Primary School |
| 26. Chewumba Primary School | 26. sipepa Primary School |
| 27. Sacred Heart Mission School | 27. Mlevu Primarry School |
| 28. Sikumbi Primary School | 28. Kapane Primary School |
| 29. Chisuma Primary School | 29. Tshino Primary School |
| 30. Chimbombo Primary School | 30. Dibuthibu Primary School |
| 31. Mizpah Primary School | 31. Mcetshwa Primary School |
| 32. Mnuna Primary School | 32 Siphongweni Primary School |
| 33. Mobile one | 33. Mpindo Primary School |
| - Sengwa Primary School 1-6 June | 34. Ziga Primary School |
| - Kamalala Primary School 7-13 June | 35. Mobile One |
| 34. Mobile Two | (i) Binga Loop Farm 1 June |
| - Mashalala Primary School 1-6 June | (ii) Victoria Falls Airport 4-6 June |
| - Kasibo Pre School 7-13 June | (iii) Jwape Com. Hall 7-10 June |
| 35. Mobile Three | (iv) Hwange Saf Lodge 11-13 June |
| - Makwa Primary School 1-7 June 36. | Mobile Two |
| - Mwemba Primary School 7-13 June | (i) Halfway Hotel 1-3 June |
| 36. Mobile Four | (ii) Caravan Park 4-6 June |
| - Sidinda Primary School 1-6 June | (iii) Kazungula Camp 7-10 June |
| - Lumbora Primary School 7-13 June | (iv) Katombola Camp 11-13 June |
| 37. Mobile Five | 37. Mobile Three |
| - Chilanga Primary School 1-6 June | (i) Pandabatenga Camp 1-3 June |
| - Nengasha Primary School 7-13 June | (ii) Robins Camp 4-6 June |
| 38. Mobile Six | (iii) Matetsi Camp 7-10 June |
| - Simakade Primary School 1-6 June | (iv) Zambezi Camp 11-13 June |
| - Emfundweni Primary Sch 7-13 June | |
| 39. Mobile Seven | |
| - Chibala Primary School 1-6 June | |
| - Luseche Primary School 7-13 June | |
| 40. Mobile Eight | |
| - Nkandebwe Primary Sch 1-6 June | |
| - Msuna Primary School 7-13 June | |
| Lupane Constituency | Nkayi Constituency |
| 1. Dongamuzi Primary School | 1. District Registry (Officer) |
| 2. Guga Primary School | 2. Sembeule Prrimary School |
| 3. Matshokotsha Primary School | 3. Mateme Sec School |
| 4. Mzola 55 Primary School | 4. Maphasaphasa Prim School |
| 5. Dandanda Primary School | 5. Seshanke Prim School |
| 6. Kanyanbdavu Primary School | 6. Gwelutshena Prim School |
| 7. BH42 Primary School | 7. Tsheli Primary School |
| 8. Mzola 27 Primary School | 8. Somthanyelo Prim School |
| 9. Kana Primary School | 9. Ingwalathi Primary School |
| 10. Sibombo Primary School | 10. Sebhumane Sec School |
| 11. Siqobile Primary School | 11. Sivalo Primary Schooll |
| 12. Ngcono Primary School 12. | Sikobokobo Primary School |
| 13. Ndimimbili Primary School | 13. Mdengelele Primary School |
| 14. Sobendle Primary School | 14. Nesigwe Primary School |
| 15. Tshongokwe Primary School | 15. Tohwe Primary School |
| 16. Tiki Primary School | 16. Manomano Primary School |
| 17. Ngadlwana Primary School | 17. Dakamela Primary School |
| 18. Lupaka Primary School | 18. Sagonda Primary School |
| 19. Matshakayile Primary School | 19. Bhubhu Primary School |
| 20. Gobhi Primary School | 20. Fudu Primary School |
| 21. Gomoza Primary School | 21. Zenka Primary School |
| 22. Jotsholo Primary School | 22. St. Thomas Primary School |
| 23. Masenyane Primary School | 23. Lukona Primary School |
| 24. Somhlanga Primary School | 24. Guwe Primary School |
| 25. Kusile Rural Council Chambers | 25. Zinyangeni Primary School |
| 26. Phunyuka Primary School | 26. Hompane Primary School |
| 27. Kwesemvubu Primary School | 27. Mathetshaneni School |
| 28. Madojwa Primary School | 28. Mkalathi Prrimary School |
| 29. Daluka Primary School | 29. Katasa School |
| 30. Jibajiba Primary School | 30. Gwamayaya Primary School |
| 31. Mthuphane Primary School | 31. Jabulisa Primary School |
| 32. Sizphile Primary School | 32. Nkuba Primary School |
| 33. Mkhombo Primary School | 33. Mtshabi Prrimary School |
| 34. Singwangombe Primary School | 34. Mdlawuzweni Primary School |
| 35. Dlawa Primary School | 35. Mphakama Primary School |
| 36. Mobile One | 36. Lutsha Primary School |
| (i) Gwai Siding 1 June | 37. Sivomo Primary School |
| (ii) Sipopoma Primary Sch 6-9 June | 38. Simbo Primary School |
| (iii) Somgolo Prim Sch 10-13 June | 39. Mobile One |
| 37. Mobile Two | (i) Somakantana Prim Sch 1-5 June |
| (i) Mlonyenbi Primary Sch 1-4 June | (ii) Somlimo Prim Sch 6-9 June |
| (ii) Mathambo Primary Sch 5-7 June | (iii) Gampinya Prim Sch 10-13 June |
| (iii) Sibangani Primary Sch 8-10 June | 40. Mobile Two |
| (iv) Makhovula Prim Sch 11-13 June | (i) Longwe Primary School 1-7 June |
| 38. Mobile three | (ii) Gababi Primary School 8-13 June |
| (i) Luhumbe Primary Sch 1-4 June | |
| (ii) Ndwane Primary Sch 5-7 June | |
| (iii) Malunku Primary Sch 8-10 June | |
| (iv) Kabela Primary Sch 1-13 June | |
| 39. Mobile Four | |
| (i) Nzalikwa Primary Sch 1-4 June | |
| (ii) Mphahlawa II Prim Sch 5-7 June | |
| (iii) Khutshwa Prim Sch 8-10 June | |
| (iv) Ntuthuko Prim Sch 11-13 June | |
| 40. Mobile Five | |
| (i) Bhangale Primary Sch 1-4 June | |
| (ii) Kwarai Primary Sch 5-7 June | |
| (iii) Menyezwa Prim Sch 8-10 June | |
| (iv) Ndlovu Primary Sch 11-13 June | |
| Tsholotsho Constituency | |
| 1. District Registry (Registrar Generals Office) | |
| 2. Soluswe Primary School | |
| 3. Nanda Primary School | |
| 4. Mbalibali Primary School | |
| 5. Bemba Primary School | |
| 6. Makhaza Primary School | |
| 7. Bubude Primary School | |
| 8. Tshabanda Primary School | |
| 9. Sasedza Primary School | |
| 10. Mpilo Primary School | |
| 11. Siyangaya Primary School | |
| 12. Pelandaba Primary School | |
| 13. St. Mary's Primary School | |
| 14. Mpanedziba Primary School | |
| 15. Dikili Primary School | |
| 16. Mathe Primary School | |
| 17. Chefunye Primary School | |
| 18. Mbuhulu Primary School | |
| 19. Ntululu Primary School | |
| 20. Mbiriya Primary School | |
| 21. Tshibizina Primary School | |
| 22. Butabubili Primary School | |
| 23. St. Wilfred's School; | |
| 24. Madabu Primary School | |
| 25. Mabhanda Primary School | |
| 26. Sikente Primary School | |
| 27. Khumbula Primary School | |
| 28. Zimatuga Primary School | |
| 29. Mbiriya Primary School | |
| 30. Zibungululu Primary School | |
| 31. Samahuru Primary School | |
| 32. Sihazela Primary School | |
| 33. Nata Primary School | |
| 34. Bambangamandla Hall | |
| 35. Magama Primary School | |
| 36. Nhlangano Primary School | |
| 37. Zimatuga Primary School | |
| 38. Mkubazi Primary School | |
| 39. Mobile One | |
| (i) Dinyane Primary School 1 -3 June | |
| (ii) Malanda Primary School 4-6 June | |
| (iii) Nemane Primary School 7-9 June | |
| 40. Mobile Two | |
| (i) Mange Primary School 1-3 June | |
| (ii) Ngomeni Primary School 4-5 June | |
| (iii) Mahole Primary School 7-9 June | |
| (iv) Mazbisa Primary School 10-13 June | |
| BULAWAYO URBAN | |
| Bulawayo North-East Constituency | Bulawayo South Constituency |
| 1. Acropolis Farm Hall (Umvutsha) | 1. Barham Green Primary School |
| 2. Airport Primary School | 2. Bradfield Shopping Centre |
| 3. Aisleby Farm Primary School | 3. Fire Station Famona |
| 4. Ambassador Church - Tegela - tent | 4. Greenfield Primary School |
| 5. Ascot Shopping Centre (tent) | 5. Hamilton Secondary School |
| 6. Baines Primary School | 6. Hornung Park Club |
| 7. Brady Barracks Primary School | 7. Henry Low Primary School |
| 8. Bulawayo Central Hospital | 8. Ingutsheni Hospital |
| 9. Centenary Primary School | 9. Jocks Shopping Centre (Tent) |
| 10. Hugh Beadle Primary School | 10. Mafela Primary School |
| 11. King George Primary School | 11. Manondwane Primary School |
| 12. Kumalo Primary School | 12. Mganwini Primary School |
| 13. Leeside Shopping Centre (Tent) | 13. Mgiqika Primary School |
| 14. Lochview Primary School | 14. Milton Junior School |
| 15. Mahatshula Primary School | 15. Nketa Hall |
| 16. Mahatshula clinic | 16. Nketa Primary School |
| 17. Mahlathini Primary School | 17. Nketa Secondary School |
| 18. Masiyepambili Primary School | 18. Nkulumane Secondary School |
| 19. Montgomery Hall | 19. Retreat Shopping Centre |
| 20. Newmansford Primary School | 20. Senzangankhona Primary School |
| 21. Northend fire Station | 21. Sidojiwe flats (Tent) |
| 22. Northlea High School | 22. West Somerton Hall |
| 23. Paddonhurst Shopping Centre | 24. Whitestone School |
| 24. Reigate Primary School | |
| 25. Richmond Hall | Lobengula-Magwegwe Constituency |
| 26. Rio Hotel (Tent) | 1. Inkanyezi Primary School |
| 27. Tategulu Primary School | 2. Konron Shopping centre (Tent) |
| 28. Tennyson Primary School | 3. Lobengula Hall |
| 29. Thomas Rudland Primary School | 4. Lobengula Pre-School |
| 30. Trenance Primary School | 5. Magwegwe City Council Club |
| 31. Victoria Falls Garage (Tent) | 6. Magwegwe Hall |
| 32. Waterford Primary School | 7. Magwegwe Primary School |
| 33. Woodville Primary School | 8. Mawaba Primary School |
| 34. Hillside Primary School | 9. Mhali Primary School |
| 10. Mountain-View Shopping Centre | |
| Pumula-Luveve Constituency | 11. Ntshamathe Primary School |
| 1. Amaswazi Primary School | 12. Nyamande Primary School |
| 2. Babambeni Prrimary School | 13. Sikhulile Secondary School |
| 3. Beit Hall | |
| 4. Dumezweni Primary School | Makokoba Constituency |
| 5. Fusi Primary School | 1. Barbourfields Pre-School |
| 6. Godlwayo Primary School | 2. Emilizani Pre-School |
| 7. Ingwegwe Primary School | 3. Large City Hall |
| 8. Inyanda Secondary School | 4. Lobengula Primary School |
| 9. Inzwananzi Primary School | 5. Losikeyi Primary School |
| 10. Isilwane Youth Centre | 6. Lotshe Primary School |
| 11. J M Mthinkulu Primary School | 7. MacDonald Hall |
| 12. Luveve Creche | 8. Makokoba Pre-School |
| 13. Luveve Football Grounds (Tent) | 9. Mckuertan Primary School |
| 14. Luveve Girls Training Centre | 10. Mpilo Hospital (Tent) |
| 15. Luveve Primary School | 11. Mzilikazi Primary School |
| 16. Mafakela Primary School | 12. Nguboyenja Com Hall |
| 17. Malindela Primary School | 13. Ross Camp Primary School |
| 18. Matshayisikova Primary School | 14. Sobukazi Secondary School |
| 19. Mazwi Primary School | 15. Stanley Hall |
| 20. Mbizo Primary School | 16. Thorngrove Com Hall |
| 21. Methodist Church (tent) | 17. Thorngrove (Tent) |
| 22. Methodist Primary School | 18. Vashee Hall |
| 23. Pumula Hall | 19. Westgate Compound Hall |
| 24. Pumula High School | 20. Prov Reg Office (Old Income Tax) |
| 25. Robert Sinyoka Primary School | 21. Bulawayo District Registry (Drill Hall) |
| 26. Sihlakulinqondo Play Centre | 22. Jairos Jiri Centre (Mzilikazi) |
| 27. St Bernard Primary School | |
| 28. St Peters Primary School | Mpopoma Constituency |
| 29. Thembiso Childrens Home | 1. Entumbane Hall |
| 30. Luveve Secondary School | 2. Entumbane Secondary School |
| 3. Entumbane Shopping Centre (Tent) | |
| Nkulumane Constituency | 4. Gampu Primary School |
| 1. Amaveni Primary School | 5. Lukanyiso Primary School |
| 2. Ihlati Secondary School | 6. Matshombane Hall |
| 3. Intuta Primary School | 7. Mpopoma Hall |
| 4. Mabhukudwane Primary School | 8. Mpopoma Apostolic Church (tent) |
| 5. Mahlabezulu Primary School | 9. Mpumelelo Primary School |
| 6. Maphisa Primary School | 10. Msitheli Secondary School |
| 7. Masuku Primary School | 11. Mthombewesizwe Primary School |
| 8. Mgombane Primary School | 12. Nkulumane Primary School |
| 9. Mgoqo Primary School | 13. Vulindelela Youth Centre |
| 10. Mtshane Primary School | 14. Zulukandaba Primary School |
| 11. Ndlovu Youth Centre | |
| 12. Nkulumane Garage (Tent) | Pelandaba Constituency |
| 13. Nkulumane Hall | 1. Emakhandeni Hall |
| 14. Nkulumane Housing Office | 2. Emakhandeni Primary School |
| 15. Prince and Princess Pre-School | 3. Helemu Primary School |
| 16. Queen Elizabeth Primary School | 4. Iminyela Community Hall |
| 17. Sigombe Primary School | 5. Induba Primary School |
| 18. Sizinda Hall | 6. Ingubo Primary School |
| 19. Tshabalala Hall | 7. Insukamini Primary School |
| 20. Tshabalala Extension Shopping Centre | 8. Josiah Chinamano Primary School |
| 9. Lobengula Secondary School | |
| 10. Mabutweni Council Hall | |
| 11. Mtshede Primary School | |
| 12. Mtshingwe Primary School | |
| 13. Njube High School | |
| 14. Njube Lutheran Centre | |
| 15. Pelandaba Council Hall | |
| 16. Vusani Youth Centre | |
| MATABELELAND SOUTH PROVINCE | |
| Beitbridge Constituency | Matobo Constituency |
| 1. Beitbridge District Registry | 1. Lubhangwe Prim School |
| 2. Beitbridge Mission School | 2. Ratanyana Prim School |
| 3. Chabeta Primary School | 3. Maribeha Prim School |
| 4. Lutamba Primary School | 4. Gohole Primary School |
| 5. Makombe Primary School | 5. Homestead Primary School |
| 6. Nuli (Shabwe Primary) School | 6. Beula Primary School |
| 7. Malala Primary School | 7. Tshelanyemba Primary School |
| 8. Mugaladhivha Primary School | 8. St. Sebastian Primary School |
| 9. Matshiloni Primary School | 9. Nhlupho Primary School |
| 10. Rukange Primary School | 10. Bidi Primary School. |
| 11. Chamnangana Primary School | 11. St. Joseph Primary School |
| 12. Chappfuche Primary School | 12. St Anna Primary School |
| 13. Masungane Primary School | 13. Tjewondo Primary School |
| 14. Zezani Secondary School | 14. Mbuso Primary School |
| 15. Chaswingo Primary School | 15. Mbembeswana Primary School |
| 16. Bgwemura Primary School | 16. Sontala Primary School |
| 17. Toporo Primary School | 17. Zamanyoni Primary School |
| 18. Madaulo Primary School | 18. Manyane Primary School |
| 19. Luhwade Primary School | 19. Kezi District Registry |
| 20. Dite Primary School | 20. Mangala Primary School |
| 21. Dumba Primary School | 21. Maphisa RDC Hall |
